Водохозяйственная обстановка на Ириклинском водохранилище на 31 мая 2016 г.
Уровень 244,81 м БС Объем 3206 млн. м3 Приток 86,80 м3/с сброс 60 м3/с своб. емк. 51 млн. м3
Уровень 244,81 м БС Объем 3206 млн. м3 Приток 86,80 м3/с сброс 60 м3/с своб. емк. 51 млн. м3
Уровень 244,81 м БС Объем 3206 млн. м3 Приток 82.6 м3/с Объем 60 м3/с Своб. емк. 51 млн.м3
Уровень 244.81 м БС Объем 3206 млн. м3 Приток 86 м3/с Сброс 60 м3/с своб. емк. 51 млн. м3
Уровень 244.81 м БС Объем 3206 млн. м3 Приток 86 м3/с Сброс 60 м3/с своб. емк. 51 млн. м3
Уровень 244.81 м БС Объем 3206 млн. м3 Приток 92 м3/с Сброс 60 м3/с своб. емк. 51 млн. м3
Уровень 244,81 м БС Объем 3206 млн. м3 Приток 111 м3/с Сброс 60 м3/с Своб. емк 51 млн. м3
Уровень 244,80 м БС Объем 3203 млн. м3 Приток 111 м3/с Сброс 60 м3/с Своб. емк. 54 млн. м3.
Уровень 244,80 м БС Объем 3203 млн. м3 Приток 121 м3/с Сброс 60 м3/с Своб. емк. 54 млн. м3.
Сотрудниками учреждения, совместно с учащимися школы №1 поселка Энергетик была проведена акция по уборке ПП и ВЗ. Цель акции «Чистые берега Ириклинскому водохранилищу » пропаганда бережного отношения к природе, воспитания подрастающего поколения патриотизма и любви…
Уровень 244,78 м БС Объем 3198 млн. м3 приток 154 м3/с Сброс 60 м3/с Своб. емк. 59 млн. м3.