Водохозяйственная обстановка на Ириклинском водохранилище на 18 мая 2016 г.
Уровень 244,78 м БС Объем 3198 млн. м3 Приток 163 м3/с Сброс 60 м3/с своб. емк. 59 млн. м3.
Уровень 244,78 м БС Объем 3198 млн. м3 Приток 163 м3/с Сброс 60 м3/с своб. емк. 59 млн. м3.
Уровень 244.74 м БС Объем 3187 млн. м3 Приток 207 м3/с Сброс 15 м3/с Своб. емк. 70 млн. м3
Уровень 244,70 м БС Объем 3177 млн. м3 Приток 219 м3/с Сброс 15 м3/с Своб. емк. 80 млн. м3.
Уровень 244,66 м БС Объем 3167 млн. м3 Приток 219 м3/с Сброс 15 м3/с Своб. емк. 90 млн. м3.
Уровень 244,59 м БС Объем 3148 млн. м3 Приток 109 м3/с Сброс 15 м3/с Своб. емк. 109 млн. м3.
Уровень 244.55 мБС Объем 3138 млн. м3 Приток 229 м3/с Своб. емк. 119 млн. м3
Уровень 244.33 м БС Объем 3081 млн. м3 Приток 265 м3/с Сброс 15 м3/с Своб. емк. 176 млн. м3
По сообщениям подведомственных Росводресурсам организаций, Гидрометцентра России и МЧС России за прошедшие сутки сложилась следующая водохозяйственная обстановка: Амурское БВУ Сведения о водности. Сахалинская область и Приморский край – средняя. Хабаровский, Камчатский и Забайкальский края, Еврейская…
Уровень 244,27 м БС Объем 3065 млн. м3 Приток 272 м3/с Сброс 15 м3/с Своб. емк. 192 млн. м3
Уровень 244,20 м БС Объем 3047 млн. м3 Приток 275 м3/с Сброс 15 м3/с своб. емк. 210 млн. м3.